Portable X-Ray High-Frequenz kloer Bild Low Stralung
Virdeeler:
DC Batterie Operatioun, funktionell niddereg Stralung Schutz fir Är Patienten a verlängert Sensor Liewen;
65KV, kloer Biller;
AA Batterie fir einfach Ersatz;
Einfach Grip Grëff, kleng an einfach ze manipuléieren.
Aussetzungsdauer:
1. Wielt tëscht Kand an Erwuessener Astellunge datt Gréisst a Plaz ze Beliichtung Zäit a Wénkel entspriechen.
2. Referenz Zänn op Beliichtungszäit. (Referenzwäert)
| ToohPositioun Zeit (S) | Zréck | Mëtt | Front | |
| Erwuessener | Ieweschte Zänn | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Ënneschten Zänn | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Kand | Ieweschte Zänn | 0.8 | 0.6 | 0,5 |
| Ënneschten Zänn | 0.6 | 0,5 | 0.4 | |
Notiz: Wann Dir mam Röntgensensor schafft, am Géigesaz zum Röntgenfilm, reduzéiert d'Belaaschtung ëm 50%.
| Ieweschte Zänn | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Ënneschten Zänn | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Technesch Parameteren:
| Versuergung Volt | 100~240 VAC |
| FRequency | 50-60 Hz |
| Muecht | 100 Watt |
| Aussetzungsdauer | 0,2-6 s |
| X- Ray Tube Héichspannung | 65KV |
| X- Strahlenröhreaktuell | 1mA vun |
| Filament Frequenz | 55 kHz |
| Excitation Volt Frequenz | 35 kHz |
| Leckage Stralung | < 10 uGy/h |
| Total Filtratioun | 2,3 mm Al. |
| Fokus op Hautdistanz | 100 mm + 10 mm |
| Duerchmiesser limitéieren | 45 mm + 5 mm |
| INaacht | 1,6 kg |
| Vemol | 17 x 13 x 12 cm |
Opgepasst: Beliichtung Puppelcher a schwangere Fraen solle mat Vorsicht gemaach ginn.




